//// 陕西美术高考招生信息网 ////
陕西省招生委员会办公室、陕西省教育考试院
经省招生委员会研究决定,2023年全国普通高等学校招生陕西省各批次录取最低控制分数线如下:
本科一批: 文史类 489 分,理工类 443 分
本科二批: 文史类 403 分,理工类 336 分
高职(专科): 文史类 150 分,理工类 150 分
艺术(文):
文化课本科分数线 302 分,专科分数线 105 分;
艺术(理):
文化课本科分数线 252 分,专科分数线 105 分。
部分院校对文化课分数线有特殊要求的,以该校招生章程有关规定为准。
美术类、书法类、播音编导类专业课统考本、专科分数线和省内高校音乐类、舞蹈类专业课校际联考各组别分数线已经公布,成绩已揭晓,考生可登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”查询。
艺术类专业校考分数线由各招生院校自行划定。
2023年陕西省美术书法联考一分一段统计表
1.美术类艺术文
分数 | 人数 | 累计人数 |
283 | 1 | 1 |
279 | 1 | 2 |
278 | 2 | 4 |
277 | 2 | 6 |
275 | 6 | 12 |
274 | 10 | 22 |
273 | 3 | 25 |
272 | 8 | 33 |
271 | 5 | 38 |
270 | 11 | 49 |
269 | 14 | 63 |
268 | 15 | 78 |
267 | 11 | 89 |
266 | 20 | 109 |
265 | 21 | 130 |
264 | 18 | 148 |
263 | 30 | 178 |
262 | 31 | 209 |
261 | 27 | 236 |
260 | 35 | 271 |
259 | 53 | 324 |
258 | 37 | 361 |
257 | 52 | 413 |
256 | 62 | 475 |
255 | 74 | 549 |
254 | 80 | 629 |
253 | 76 | 705 |
252 | 96 | 801 |
251 | 89 | 890 |
250 | 114 | 1004 |
249 | 97 | 1101 |
248 | 125 | 1226 |
247 | 117 | 1343 |
246 | 129 | 1472 |
245 | 137 | 1609 |
244 | 135 | 1744 |
243 | 145 | 1889 |
242 | 152 | 2041 |
241 | 147 | 2188 |
240 | 176 | 2364 |
239 | 193 | 2557 |
238 | 183 | 2740 |
237 | 186 | 2926 |
236 | 200 | 3126 |
235 | 205 | 3331 |
234 | 205 | 3536 |
233 | 215 | 3751 |
232 | 213 | 3964 |
231 | 216 | 4180 |
230 | 240 | 4420 |
229 | 217 | 4637 |
228 | 256 | 4893 |
227 | 216 | 5109 |
226 | 249 | 5358 |
225 | 257 | 5615 |
224 | 274 | 5889 |
223 | 253 | 6142 |
222 | 204 | 6346 |
221 | 223 | 6569 |
220 | 249 | 6818 |
219 | 268 | 7086 |
218 | 240 | 7326 |
217 | 236 | 7562 |
216 | 227 | 7789 |
215 | 227 | 8016 |
214 | 232 | 8248 |
213 | 226 | 8474 |
212 | 188 | 8662 |
211 | 229 | 8891 |
210 | 187 | 9078 |
209 | 174 | 9252 |
208 | 188 | 9440 |
207 | 166 | 9606 |
206 | 145 | 9751 |
205 | 143 | 9894 |
204 | 163 | 10057 |
203 | 141 | 10198 |
202 | 153 | 10351 |
201 | 121 | 10472 |
200 | 102 | 10574 |
199 | 96 | 10670 |
198 | 107 | 10777 |
197 | 86 | 10863 |
196 | 95 | 10958 |
195 | 88 | 11046 |
194 | 82 | 11128 |
193 | 79 | 11207 |
192 | 64 | 11271 |
191 | 48 | 11319 |
190 | 64 | 11383 |
189 | 47 | 11430 |
188 | 43 | 11473 |
187 | 32 | 11505 |
186 | 35 | 11540 |
185 | 34 | 11574 |
184 | 18 | 11592 |
183 | 9 | 11601 |
182 | 10 | 11611 |
181 | 10 | 11621 |
180 | 9 | 11630 |
179 | 1 | 11631 |
178 | 1 | 11632 |
175 | 1 | 11633 |
174 | 2 | 11635 |
173 | 1 | 11636 |
172 | 2 | 11638 |
171 | 5 | 11643 |
170 | 2 | 11645 |
166 | 2 | 11647 |
164 | 2 | 11649 |
163 | 2 | 11651 |
162 | 3 | 11654 |
161 | 3 | 11657 |
160 | 3 | 11660 |
157 | 1 | 11661 |
156 | 2 | 11663 |
152 | 1 | 11664 |
141 | 2 | 11666 |
140 | 2 | 11668 |
137 | 1 | 11669 |
132 | 2 | 11671 |
131 | 1 | 11672 |
130 | 2 | 11674 |
122 | 1 | 11675 |
120 | 4 | 11679 |
115 | 2 | 11681 |
110 | 1 | 11682 |
100 | 3 | 11685 |
96 | 1 | 11686 |
90 | 1 | 11687 |
77 | 1 | 11688 |
50分以下或缺考 | 51 | 11739 |
2.美术类艺术理
分数 | 人数 | 累计人数 |
278 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
271 | 2 | 4 |
270 | 1 | 5 |
269 | 1 | 6 |
268 | 2 | 8 |
267 | 2 | 10 |
266 | 3 | 13 |
265 | 2 | 15 |
264 | 4 | 19 |
263 | 5 | 24 |
262 | 4 | 28 |
261 | 2 | 30 |
260 | 6 | 36 |
259 | 2 | 38 |
258 | 4 | 42 |
257 | 7 | 49 |
256 | 11 | 60 |
255 | 6 | 66 |
254 | 10 | 76 |
253 | 15 | 91 |
252 | 7 | 98 |
251 | 14 | 112 |
250 | 10 | 122 |
249 | 10 | 132 |
248 | 7 | 139 |
247 | 10 | 149 |
246 | 9 | 158 |
245 | 16 | 174 |
244 | 14 | 188 |
243 | 19 | 207 |
242 | 16 | 223 |
241 | 13 | 236 |
240 | 17 | 253 |
239 | 14 | 267 |
238 | 14 | 281 |
237 | 19 | 300 |
236 | 27 | 327 |
235 | 16 | 343 |
234 | 24 | 367 |
233 | 21 | 388 |
232 | 29 | 417 |
231 | 23 | 440 |
230 | 26 | 466 |
229 | 32 | 498 |
228 | 32 | 530 |
227 | 37 | 567 |
226 | 28 | 595 |
225 | 21 | 616 |
224 | 27 | 643 |
223 | 28 | 671 |
222 | 22 | 693 |
221 | 30 | 723 |
220 | 29 | 752 |
219 | 31 | 783 |
218 | 27 | 810 |
217 | 21 | 831 |
216 | 19 | 850 |
215 | 31 | 881 |
214 | 27 | 908 |
213 | 27 | 935 |
212 | 22 | 957 |
211 | 26 | 983 |
210 | 19 | 1002 |
209 | 23 | 1025 |
208 | 18 | 1043 |
207 | 17 | 1060 |
206 | 9 | 1069 |
205 | 22 | 1091 |
204 | 20 | 1111 |
203 | 22 | 1133 |
202 | 12 | 1145 |
201 | 17 | 1162 |
200 | 7 | 1169 |
199 | 12 | 1181 |
198 | 8 | 1189 |
197 | 8 | 1197 |
196 | 8 | 1205 |
195 | 8 | 1213 |
194 | 10 | 1223 |
193 | 9 | 1232 |
192 | 8 | 1240 |
191 | 9 | 1249 |
190 | 4 | 1253 |
189 | 7 | 1260 |
188 | 3 | 1263 |
187 | 5 | 1268 |
186 | 4 | 1272 |
185 | 1 | 1273 |
184 | 3 | 1276 |
183 | 1 | 1277 |
182 | 1 | 1278 |
181 | 2 | 1280 |
180 | 1 | 1281 |
175 | 1 | 1282 |
162 | 1 | 1283 |
90 | 1 | 1284 |
70 | 1 | 1285 |
50分以下或缺考 | 11 | 1296 |
3.书法类艺术文
分数 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
279 | 1 | 2 |
276 | 1 | 3 |
272 | 2 | 5 |
268 | 1 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 1 | 8 |
265 | 4 | 12 |
264 | 2 | 14 |
263 | 2 | 16 |
262 | 2 | 18 |
261 | 3 | 21 |
260 | 2 | 23 |
259 | 1 | 24 |
258 | 2 | 26 |
257 | 2 | 28 |
256 | 8 | 36 |
255 | 4 | 40 |
254 | 8 | 48 |
253 | 6 | 54 |
252 | 6 | 60 |
251 | 8 | 68 |
250 | 9 | 77 |
249 | 7 | 84 |
248 | 7 | 91 |
247 | 7 | 98 |
246 | 9 | 107 |
245 | 11 | 118 |
244 | 10 | 128 |
243 | 5 | 133 |
242 | 13 | 146 |
241 | 10 | 156 |
240 | 10 | 166 |
239 | 15 | 181 |
238 | 19 | 200 |
237 | 12 | 212 |
236 | 11 | 223 |
235 | 15 | 238 |
234 | 6 | 244 |
233 | 15 | 259 |
232 | 8 | 267 |
231 | 13 | 280 |
230 | 7 | 287 |
229 | 12 | 299 |
228 | 10 | 309 |
227 | 13 | 322 |
226 | 15 | 337 |
225 | 9 | 346 |
224 | 14 | 360 |
223 | 10 | 370 |
222 | 8 | 378 |
221 | 15 | 393 |
220 | 3 | 396 |
219 | 5 | 401 |
218 | 14 | 415 |
217 | 7 | 422 |
216 | 4 | 426 |
215 | 4 | 430 |
214 | 8 | 438 |
213 | 4 | 442 |
212 | 11 | 453 |
211 | 6 | 459 |
210 | 5 | 464 |
209 | 8 | 472 |
208 | 6 | 478 |
207 | 5 | 483 |
206 | 5 | 488 |
205 | 3 | 491 |
204 | 4 | 495 |
203 | 3 | 498 |
202 | 3 | 501 |
201 | 2 | 503 |
200 | 3 | 506 |
198 | 2 | 508 |
197 | 3 | 511 |
196 | 3 | 514 |
195 | 2 | 516 |
194 | 2 | 518 |
193 | 2 | 520 |
192 | 3 | 523 |
191 | 2 | 525 |
190 | 3 | 528 |
189 | 1 | 529 |
188 | 1 | 530 |
187 | 2 | 532 |
185 | 2 | 534 |
179 | 1 | 535 |
177 | 1 | 536 |
175 | 1 | 537 |
174 | 1 | 538 |
173 | 1 | 539 |
170 | 1 | 540 |
169 | 2 | 542 |
167 | 1 | 543 |
162 | 1 | 544 |
160 | 2 | 546 |
136 | 1 | 547 |
50分以下或缺考 | 5 | 552 |
4.书法类艺术理
分数 | 人数 | 累计人数 |
274 | 1 | 1 |
265 | 1 | 2 |
257 | 1 | 3 |
255 | 1 | 4 |
254 | 1 | 5 |
253 | 1 | 6 |
251 | 1 | 7 |
247 | 3 | 10 |
246 | 3 | 13 |
244 | 1 | 14 |
243 | 1 | 15 |
241 | 2 | 17 |
240 | 1 | 18 |
239 | 1 | 19 |
238 | 3 | 22 |
237 | 1 | 23 |
235 | 2 | 25 |
234 | 3 | 28 |
233 | 1 | 29 |
232 | 2 | 31 |
229 | 1 | 32 |
227 | 3 | 35 |
226 | 1 | 36 |
225 | 1 | 37 |
224 | 1 | 38 |
219 | 1 | 39 |
216 | 1 | 40 |
215 | 1 | 41 |
212 | 1 | 42 |
211 | 1 | 43 |
206 | 1 | 44 |
205 | 1 | 45 |
201 | 1 | 46 |
200 | 1 | 47 |
196 | 1 | 48 |
194 | 1 | 49 |
189 | 1 | 50 |
50分以下或缺考 | 2 | 52 |
体育类本科:
文化课分数线 319 分,专业课统考分数线 73 分。
体育类专科:
文化课分数线 150 分,专业课统考分数线 63 分。
高职教育单独招生:
本科分数线 356 分,专科分数线 120 分。
各特殊类型招生院校及专业执行最低控制分数线请登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”查阅相关文件。
以上是今年各批次录取分数线情况。
省招办提醒考生注意以下事项:
1.考生可通过以下渠道获得高考成绩及位次信息。一是从今天12时起,考生报名时登记的手机号将免费接收到省招办短信平台发送的成绩和位次信息。省招办短信号码为:10639000。二是考生凭本人准考证号、身份证号以及“高考报名系统密码”,登录“陕西省教育考试院门户网站”、“陕西招生考试信息网”或“陕西考试招生”微信订阅号可查询本人高考成绩及位次信息。三是登录国家政务服务网、陕西政务服务网、秦务员APP、微信秦务员小程序、支付宝秦务员小程序或百度APP相关栏目也可进行查询。
为贯彻落实教育部“不得炒作高分考生”要求,今年我省继续对文、理科高分段考生,只通知成绩和位次区间,不通知具体位次信息。
考生如对自己的成绩有异议,可于6月27日12时前登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”,提出网上复核申请。逾期不予受理。
2.今年高考志愿填报分三个时段进行。
第一个时段为6月24日12时至6月27日12时,填报提前批次本专科、单设本科、本科一批和高职教育单独招生本专科志愿;
第二个时段为本科一批录取结束后,填报本科二批志愿;第三个时段为本科二批录取结束后,填报高职(专科)志愿。
第二和第三时段具体填报时间请关注陕西省教育考试院公告。
3.艺术类、体育类专业参加提前批次录取。
艺术类、体育类专业本专科志愿均在第一个时段填报;艺术类、体育类考生在提前批次不得兼报文史类或理工类志愿,在其他批次可以兼报志愿,艺术(文)考生可兼报文史类志愿,艺术(理)、体育类考生可兼报理工类志愿。
4.报考特殊类型招生的考生须按时参加考核。
网上填报志愿结束后,报考军队院校、公安院校、公安专业、中央司法警官学院、中国消防救援学院和定向培养军士的考生须按照已公布的通知要求参加对应部门组织的检测;报考强基计划和本科综合评价招生的考生,须随时关注拟报考高校入围考核名单并及时按照高校所通知的时间、地点参加考核。
5.考生须对所填志愿负责。
在录取过程中不受理考生以任何理由提出的要求放弃某一批次、某一高校、某一专业志愿转而参加后续批次、其他高校、其他专业录取的申请。招生院校以考生自愿放弃为理由提出的退档要求,也将不予同意。因此,考生在填报志愿之前,须认真阅读拟报考院校的招生章程和我省有关招生工作规定,按照网上填报志愿的说明及相关要求,根据高校招生计划,严格按照规定程序填报志愿,确保志愿信息准确、有效。考生未填报志愿或将志愿填报在规定栏目以外而影响录取的,由考生本人承担责任。其他任何机构和个人不得代替或干预考生填报高考志愿。
您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。