可查分!2023湖南艺术类联考成绩及1分段表公布

2023-06-22 0 1,773
可查分!2023湖南艺术类联考成绩及1分段表公布
1月13日,省教育考试院公布了全省2023年普通高校招生艺术类专业统一考试考生成绩和统考合格线,各专业统考合格线均为155分。考生即日起可登录湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台(网址:https://ks.hneao.cn)、潇湘高考APP、湖南招生考试信息港(www.hneeb.cn)和微信公众号:湖南考试招生(ID:hunan-zhaokao)查询本人成绩。取得合格资格的考生名单在湖南省教育考试院官网(http://jyt.hunan.gov.cn/sjyt/hnsjyksy/)和湖南招生考试信息港(www.hneeb.cn)公示,取得合格资格的考生可通过湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台(网址:https://ks.hneao.cn)或潇湘高考APP打印《2023年湖南省普通高等学校招生艺术类专业省统考合格证》。
根据我省普通高校艺术类专业招生政策规定,参加2023年全省艺术类统考并取得合格资格的考生(不含报名参加我省普通高等学校对口招生考试的考生),方可报名参加部属、外省省属院校自行组织的艺术类专业考试(以下简称“校考”),我省艺术类统考已涵盖教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》和《列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)》中“艺术学”门类下设的专业,以及《职业教育专业目录(2021年)》中高等职业教育专科和本科专业“艺术设计类”“表演艺术类”下设各专业和“民族文化艺术类”“广播影视类”等部分专业,考生报名时,需认真了解艺术类专业招生考试的相关政策及招生高校的有关规定。凡报考艺术类专业(含按艺术类招生的所有专业)的考生必须选择相应或相近的专业类别参加全省统考。没有取得艺术类专业省统考合格资格的考生,不能录取到艺术类本科专业。
我省省属高校所有艺术类专业、在湘部属高校的美术类专业、省外民办高校(参照独立设置本科艺术院校招生办法执行的民办院校的部分专业除外)和独立学院的艺术类本科专业、省外高校的艺术类高职(专科)专业以及其他不符合教育部规定组织校考的高校(专业)在湘招生录取时,直接使用全省统考相关专业成绩,不得组织湖南考生参加校考。

经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)在湘招生录取时,可组织校考,使用校考成绩。上述高校以外的来湘招生本科高校不得组织我省美术类统考所涵盖专业的校考,应直接使用全省统考成绩。

 

下表为2022年湖南省艺术类录取分数线,供大家参考!

可查分!2023湖南艺术类联考成绩及1分段表公布

以下数据为2023年湖南省艺术联考1分1段表,由于艺术专业类别众多,大家可以点击右上角直接搜索页面内容找到自己的专业类别。关注长沙辰才微信公众号,不错过高考讯息!

美术-历史
 成绩 本段人数 累计人数
283 1 1
281 1 2
280 2 4
278 2 6
277 5 11
276 3 14
275 4 18
274 8 26
273 6 32
272 7 39
271 12 51
270 16 67
269 18 85
268 16 101
267 28 129
266 83 212
265 64 276
264 58 334
263 54 388
262 92 480
261 140 620
260 100 720
259 86 806
258 114 920
257 192 1112
256 214 1326
255 166 1492
254 154 1646
253 257 1903
252 281 2184
251 278 2462
250 189 2651
249 245 2896
248 376 3272
247 390 3662
246 314 3976
245 264 4240
244 329 4569
243 526 5095
242 530 5625
241 421 6046
240 228 6274
239 384 6658
238 655 7313
237 752 8065
236 505 8570
235 251 8821
234 290 9111
233 624 9735
232 794 10529
231 517 11046
230 281 11327
229 310 11637
228 483 12120
227 591 12711
226 428 13139
225 262 13401
224 243 13644
223 318 13962
222 467 14429
221 368 14797
220 275 15072
219 188 15260
218 166 15426
217 289 15715
216 272 15987
215 207 16194
214 139 16333
213 110 16443
212 152 16595
211 149 16744
210 108 16852
209 58 16910
208 73 16983
207 98 17081
206 104 17185
205 62 17247
204 40 17287
203 40 17327
202 63 17390
201 63 17453
200 12 17465
199 23 17488
198 29 17517
197 35 17552
196 25 17577
195 9 17586
194 6 17592
193 14 17606
192 33 17639
191 4 17643
190 7 17650
189 3 17653
188 3 17656
187 4 17660
186 4 17664
185 4 17668
184 4 17672
183 8 17680
182 7 17687
181 3 17690
180 3 17693
177 3 17696
176 5 17701
175 4 17705
174 3 17708
172 3 17711
171 1 17712
170 1 17713
167 3 17716
165 5 17721
161 1 17722
157 3 17725
156 1 17726

 

美术-物理
 成绩 本段人数 累计人数
277 1 1
276 1 2
272 3 5
271 3 8
270 5 13
269 4 17
268 2 19
267 6 25
266 9 34
265 10 44
264 7 51
263 7 58
262 19 77
261 19 96
260 9 105
259 14 119
258 22 141
257 28 169
256 36 205
255 32 237
254 37 274
253 38 312
252 58 370
251 52 422
250 43 465
249 58 523
248 79 602
247 100 702
246 58 760
245 63 823
244 77 900
243 100 1000
242 114 1114
241 94 1208
240 56 1264
239 106 1370
238 159 1529
237 187 1716
236 130 1846
235 65 1911
234 97 2008
233 187 2195
232 229 2424
231 96 2520
230 80 2600
229 67 2667
228 137 2804
227 173 2977
226 129 3106
225 74 3180
224 56 3236
223 111 3347
222 151 3498
221 121 3619
220 65 3684
219 61 3745
218 70 3815
217 79 3894
216 74 3968
215 67 4035
214 53 4088
213 28 4116
212 41 4157
211 57 4214
210 28 4242
209 13 4255
208 23 4278
207 42 4320
206 35 4355
205 15 4370
204 8 4378
203 13 4391
202 19 4410
201 17 4427
200 5 4432
199 3 4435
198 8 4443
197 3 4446
196 6 4452
195 2 4454
193 7 4461
192 5 4466
190 1 4467
189 1 4468
188 1 4469
187 4 4473
184 1 4474
180 2 4476
175 1 4477
172 2 4479
167 1 4480
165 1 4481
156 1 4482
舞蹈-历史
 成绩 本段人数 累计人数
282 1 1
281 2 3
280 1 4
279 1 5
278 2 7
277 5 12
276 6 18
275 10 28
274 7 35
273 8 43
272 16 59
271 12 71
270 11 82
269 23 105
268 24 129
267 30 159
266 41 200
265 34 234
264 35 269
263 60 329
262 41 370
261 74 444
260 78 522
259 83 605
258 89 694
257 85 779
256 113 892
255 101 993
254 129 1122
253 113 1235
252 140 1375
251 129 1504
250 150 1654
249 167 1821
248 151 1972
247 146 2118
246 139 2257
245 156 2413
244 165 2578
243 169 2747
242 141 2888
241 125 3013
240 131 3144
239 133 3277
238 121 3398
237 89 3487
236 66 3553
235 80 3633
234 69 3702
233 50 3752
232 66 3818
231 64 3882
230 44 3926
229 35 3961
228 38 3999
227 32 4031
226 29 4060
225 10 4070
224 28 4098
223 19 4117
222 18 4135
221 21 4156
220 20 4176
219 11 4187
218 9 4196
217 10 4206
216 5 4211
215 14 4225
214 10 4235
213 14 4249
212 11 4260
211 7 4267
210 11 4278
209 6 4284
208 4 4288
207 4 4292
206 6 4298
205 8 4306
204 5 4311
203 8 4319
202 6 4325
201 3 4328
200 8 4336
199 4 4340
198 1 4341
197 3 4344
196 7 4351
195 5 4356
194 3 4359
193 3 4362
192 3 4365
191 6 4371
190 8 4379
189 7 4386
188 5 4391
187 4 4395
186 2 4397
185 6 4403
184 5 4408
183 7 4415
182 4 4419
181 1 4420
180 5 4425
179 4 4429
177 1 4430
176 4 4434
175 1 4435
174 4 4439
172 3 4442
171 2 4444
170 2 4446
169 1 4447
168 1 4448
167 2 4450
163 1 4451
160 1 4452

 

舞蹈-物理
 成绩 本段人数 累计人数
273 2 2
269 2 4
268 1 5
267 3 8
266 6 14
265 3 17
264 4 21
263 4 25
262 3 28
261 5 33
260 7 40
259 12 52
258 8 60
257 17 77
256 19 96
255 20 116
254 19 135
253 26 161
252 19 180
251 21 201
250 22 223
249 35 258
248 35 293
247 32 325
246 24 349
245 32 381
244 23 404
243 36 440
242 30 470
241 17 487
240 23 510
239 30 540
238 28 568
237 16 584
236 19 603
235 15 618
234 9 627
233 7 634
232 14 648
231 10 658
230 7 665
229 6 671
228 8 679
227 5 684
226 5 689
225 3 692
224 3 695
223 2 697
222 1 698
221 3 701
219 4 705
218 2 707
217 3 710
216 2 712
209 1 713
206 2 715
199 1 716
197 1 717
191 1 718
180 1 719
音乐-历史
 成绩 本段人数 累计人数
288 2 2
287 2 4
286 3 7
285 5 12
284 13 25
283 20 45
282 23 68
281 29 97
280 47 144
279 65 209
278 96 305
277 122 427
276 108 535
275 179 714
274 180 894
273 228 1122
272 265 1387
271 299 1686
270 341 2027
269 394 2421
268 401 2822
267 465 3287
266 410 3697
265 478 4175
264 447 4622
263 509 5131
262 440 5571
261 462 6033
260 438 6471
259 386 6857
258 353 7210
257 302 7512
256 245 7757
255 229 7986
254 221 8207
253 177 8384
252 132 8516
251 135 8651
250 113 8764
249 100 8864
248 96 8960
247 84 9044
246 70 9114
245 69 9183
244 39 9222
243 43 9265
242 41 9306
241 34 9340
240 29 9369
239 19 9388
238 15 9403
237 18 9421
236 19 9440
235 16 9456
234 20 9476
233 14 9490
232 14 9504
231 17 9521
230 3 9524
229 6 9530
228 11 9541
227 5 9546
226 7 9553
225 2 9555
224 9 9564
223 5 9569
222 3 9572
221 4 9576
220 3 9579
218 6 9585
217 2 9587
216 3 9590
215 6 9596
214 3 9599
213 4 9603
212 2 9605
211 2 9607
209 1 9608
208 3 9611
207 5 9616
206 4 9620
205 2 9622
204 1 9623
203 3 9626
201 1 9627
199 2 9629
198 1 9630
196 1 9631
194 1 9632
193 1 9633
190 1 9634
188 1 9635
184 3 9638
183 1 9639
178 1 9640
175 1 9641
155 1 9642

 

音乐-物理
 成绩 本段人数 累计人数
285 1 1
283 2 3
282 2 5
281 3 8
280 12 20
279 8 28
278 4 32
277 11 43
276 16 59
275 27 86
274 19 105
273 22 127
272 37 164
271 38 202
270 41 243
269 56 299
268 50 349
267 53 402
266 107 509
265 91 600
264 116 716
263 86 802
262 102 904
261 88 992
260 87 1079
259 84 1163
258 79 1242
257 59 1301
256 59 1360
255 48 1408
254 52 1460
253 53 1513
252 40 1553
251 34 1587
250 22 1609
249 20 1629
248 18 1647
247 24 1671
246 12 1683
245 19 1702
244 6 1708
243 10 1718
242 8 1726
241 9 1735
240 4 1739
239 9 1748
238 3 1751
237 3 1754
236 5 1759
235 3 1762
234 2 1764
233 1 1765
232 2 1767
231 1 1768
230 1 1769
229 3 1772
228 1 1773
227 1 1774
226 1 1775
224 1 1776
223 1 1777
222 3 1780
219 1 1781
218 1 1782
215 1 1783
214 1 1784
211 2 1786
208 1 1787
205 1 1788
204 1 1789
203 1 1790
199 1 1791
189 1 1792
187 1 1793
184 1 1794
175 1 1795

 

播音与主持-历史
 成绩 本段人数 累计人数
256 3 3
255 1 4
253 3 7
252 4 11
251 11 22
250 7 29
249 4 33
248 7 40
247 12 52
246 13 65
245 13 78
244 12 90
243 20 110
242 25 135
241 22 157
240 30 187
239 28 215
238 33 248
237 36 284
236 39 323
235 50 373
234 48 421
233 58 479
232 42 521
231 52 573
230 50 623
229 70 693
228 59 752
227 58 810
226 50 860
225 66 926
224 58 984
223 65 1049
222 50 1099
221 69 1168
220 51 1219
219 62 1281
218 51 1332
217 43 1375
216 36 1411
215 39 1450
214 56 1506
213 59 1565
212 31 1596
211 50 1646
210 38 1684
209 28 1712
208 26 1738
207 29 1767
206 27 1794
205 19 1813
204 20 1833
203 18 1851
202 15 1866
201 15 1881
200 13 1894
199 16 1910
198 7 1917
197 7 1924
196 9 1933
195 13 1946
194 5 1951
193 10 1961
192 4 1965
191 2 1967
190 5 1972
189 1 1973
188 4 1977
187 3 1980
186 2 1982
185 1 1983
184 3 1986
183 1 1987
182 2 1989
181 3 1992
180 2 1994
179 1 1995
178 1 1996
177 3 1999
176 1 2000
174 2 2002
172 1 2003
169 1 2004
165 1 2005
164 1 2006
163 1 2007

 

播音与主持-物理
 成绩 本段人数 累计人数
254 2 2
251 1 3
249 2 5
248 2 7
247 2 9
246 1 10
244 3 13
243 5 18
242 2 20
241 4 24
240 6 30
239 10 40
238 4 44
237 13 57
236 6 63
235 11 74
234 8 82
233 10 92
232 11 103
231 8 111
230 15 126
229 12 138
228 18 156
227 12 168
226 12 180
225 13 193
224 16 209
223 17 226
222 16 242
221 12 254
220 19 273
219 19 292
218 18 310
217 11 321
216 8 329
215 19 348
214 16 364
213 15 379
212 12 391
211 14 405
210 10 415
209 12 427
208 12 439
207 7 446
206 7 453
205 14 467
204 6 473
203 9 482
202 6 488
201 2 490
200 6 496
199 1 497
198 7 504
197 5 509
196 2 511
195 5 516
194 5 521
193 1 522
192 3 525
191 1 526
190 3 529
189 3 532
188 1 533
187 2 535
184 3 538
180 1 539
179 1 540
174 1 541
168 1 542
编导-历史
 成绩 本段人数 累计人数
235 5 5
234 1 6
233 3 9
231 1 10
230 1 11
229 1 12
228 4 16
227 2 18
226 2 20
225 4 24
224 4 28
223 4 32
222 8 40
221 1 41
220 4 45
219 4 49
218 4 53
217 13 66
216 9 75
215 17 92
214 14 106
213 18 124
212 19 143
211 15 158
210 25 183
209 15 198
208 20 218
207 21 239
206 29 268
205 24 292
204 32 324
203 28 352
202 23 375
201 34 409
200 39 448
199 33 481
198 40 521
197 44 565
196 36 601
195 31 632
194 31 663
193 37 700
192 29 729
191 30 759
190 32 791
189 34 825
188 19 844
187 25 869
186 41 910
185 15 925
184 30 955
183 20 975
182 23 998
181 19 1017
180 14 1031
179 14 1045
178 17 1062
177 13 1075
176 12 1087
175 12 1099
174 5 1104
173 4 1108
172 8 1116
171 6 1122
170 3 1125
169 4 1129
168 6 1135
167 4 1139
166 4 1143
165 5 1148
164 1 1149
163 3 1152
162 2 1154
161 4 1158
160 2 1160
159 1 1161
156 2 1163
155 3 1166

 

编导-物理
 成绩 本段人数 累计人数
232 1 1
231 1 2
227 1 3
226 1 4
224 1 5
218 2 7
217 5 12
216 3 15
215 3 18
214 1 19
213 7 26
212 2 28
211 3 31
210 4 35
209 7 42
208 2 44
207 3 47
206 5 52
205 7 59
204 11 70
203 7 77
202 8 85
201 8 93
200 8 101
199 5 106
198 7 113
197 13 126
196 15 141
195 11 152
194 7 159
193 3 162
192 11 173
191 10 183
190 11 194
189 9 203
188 8 211
187 7 218
186 7 225
185 9 234
184 6 240
183 7 247
182 12 259
181 4 263
180 4 267
179 9 276
178 7 283
177 6 289
176 5 294
175 5 299
174 3 302
173 4 306
172 4 310
171 3 313
170 1 314
169 2 316
168 1 317
167 2 319
166 1 320
165 4 324
162 1 325
161 1 326
159 1 327
158 1 328
戏剧表演-历史
 成绩 本段人数 累计人数
268 1 1
266 1 2
262 1 3
261 3 6
260 4 10
259 1 11
258 3 14
257 2 16
256 8 24
255 4 28
254 13 41
253 7 48
252 10 58
251 15 73
250 22 95
249 18 113
248 14 127
247 23 150
246 34 184
245 41 225
244 35 260
243 33 293
242 46 339
241 40 379
240 55 434
239 49 483
238 49 532
237 55 587
236 48 635
235 69 704
234 72 776
233 64 840
232 72 912
231 81 993
230 81 1074
229 83 1157
228 71 1228
227 69 1297
226 66 1363
225 69 1432
224 66 1498
223 81 1579
222 73 1652
221 77 1729
220 72 1801
219 74 1875
218 56 1931
217 61 1992
216 65 2057
215 53 2110
214 49 2159
213 51 2210
212 34 2244
211 38 2282
210 39 2321
209 34 2355
208 24 2379
207 23 2402
206 25 2427
205 22 2449
204 24 2473
203 13 2486
202 12 2498
201 8 2506
200 9 2515
199 8 2523
198 4 2527
197 1 2528
196 5 2533
195 6 2539
194 5 2544
193 3 2547
192 3 2550
191 4 2554
190 2 2556
189 3 2559
188 4 2563
187 3 2566
186 1 2567
184 1 2568
180 1 2569
171 1 2570
166 1 2571
165 1 2572
158 1 2573
157 1 2574
戏剧表演-物理
 成绩 本段人数 累计人数
259 1 1
257 1 2
256 1 3
254 1 4
253 3 7
252 1 8
251 1 9
248 4 13
247 4 17
246 4 21
245 3 24
244 2 26
243 9 35
242 3 38
241 5 43
240 7 50
239 6 56
238 9 65
237 8 73
236 11 84
235 13 97
234 11 108
233 8 116
232 13 129
231 17 146
230 16 162
229 18 180
228 17 197
227 12 209
226 22 231
225 13 244
224 24 268
223 18 286
222 17 303
221 13 316
220 13 329
219 14 343
218 12 355
217 12 367
216 11 378
215 9 387
214 9 396
213 13 409
212 11 420
211 10 430
210 6 436
209 8 444
208 2 446
207 4 450
206 7 457
205 2 459
204 2 461
203 3 464
201 4 468
200 2 470
198 2 472
197 1 473
196 1 474
193 1 475
183 1 476
169 1 477
服装表演-历史
 成绩 本段人数 累计人数
269 1 1
268 1 2
267 1 3
266 1 4
265 1 5
264 3 8
263 3 11
262 1 12
261 1 13
259 5 18
258 4 22
257 5 27
256 7 34
255 5 39
254 8 47
253 9 56
252 8 64
251 9 73
250 8 81
249 10 91
248 6 97
247 12 109
246 9 118
245 15 133
244 15 148
243 14 162
242 7 169
241 14 183
240 12 195
239 14 209
238 14 223
237 13 236
236 19 255
235 18 273
234 9 282
233 9 291
232 9 300
231 8 308
230 18 326
229 12 338
228 9 347
227 10 357
226 15 372
225 9 381
224 13 394
223 9 403
222 5 408
221 9 417
220 6 423
219 10 433
218 7 440
217 4 444
216 6 450
215 5 455
214 3 458
213 4 462
212 4 466
211 3 469
210 10 479
209 6 485
208 2 487
207 2 489
206 5 494
205 7 501
204 6 507
203 3 510
202 2 512
201 3 515
200 2 517
198 2 519
197 2 521
196 3 524
195 2 526
193 2 528
192 2 530
190 2 532
189 1 533
188 1 534
186 1 535
185 1 536
181 1 537
服装表演-物理
 成绩 本段人数 累计人数
269 1 1
267 1 2
265 2 4
262 1 5
259 1 6
257 1 7
255 1 8
254 2 10
251 1 11
249 2 13
247 1 14
245 3 17
244 3 20
243 3 23
242 2 25
241 3 28
240 2 30
238 5 35
237 1 36
236 2 38
235 1 39
233 2 41
232 3 44
231 5 49
230 2 51
229 3 54
228 4 58
227 6 64
226 4 68
225 2 70
223 3 73
222 3 76
221 1 77
220 2 79
218 1 80
217 1 81
216 1 82
215 2 84
214 2 86
213 1 87
210 3 90
209 3 93
208 2 95
207 1 96
206 3 99
203 2 101
202 3 104
200 2 106
199 1 107
195 1 108
书法-历史
 成绩 本段人数 累计人数
264 1 1
262 2 3
260 1 4
259 1 5
257 1 6
256 3 9
255 1 10
254 2 12
253 1 13
252 2 15
251 7 22
250 7 29
249 4 33
248 10 43
247 6 49
246 8 57
245 8 65
244 15 80
243 20 100
242 21 121
241 21 142
240 23 165
239 39 204
238 18 222
237 26 248
236 31 279
235 42 321
234 37 358
233 59 417
232 30 447
231 29 476
230 61 537
229 34 571
228 23 594
227 50 644
226 37 681
225 29 710
224 58 768
223 28 796
222 30 826
221 41 867
220 38 905
219 27 932
218 39 971
217 19 990
216 29 1019
215 34 1053
214 17 1070
213 26 1096
212 19 1115
211 12 1127
210 14 1141
209 13 1154
208 8 1162
207 7 1169
206 14 1183
205 12 1195
204 9 1204
203 5 1209
202 9 1218
201 1 1219
200 2 1221
198 5 1226
197 5 1231
196 2 1233
195 4 1237
194 1 1238
193 2 1240
192 2 1242
190 1 1243
189 2 1245
188 2 1247
187 2 1249
186 1 1250
185 3 1253
178 1 1254
176 1 1255
160 1 1256
书法-物理
 成绩 本段人数 累计人数
254 1 1
252 2 3
251 1 4
250 1 5
248 3 8
247 1 9
246 1 10
244 1 11
242 1 12
241 4 16
240 4 20
239 10 30
238 6 36
237 5 41
236 5 46
235 8 54
234 11 65
233 12 77
232 7 84
231 8 92
230 15 107
229 6 113
228 10 123
227 10 133
226 11 144
225 6 150
224 11 161
223 11 172
222 11 183
221 15 198
220 11 209
219 13 222
218 11 233
217 7 240
216 4 244
215 12 256
214 8 264
213 4 268
212 5 273
211 7 280
210 7 287
209 5 292
208 4 296
207 2 298
206 6 304
205 3 307
204 3 310
203 3 313
202 1 314
201 1 315
200 2 317
199 1 318
197 1 319
167 1 320
165 1 321
摄影-历史

 

 成绩 本段人数 累计人数
240 1 1
239 1 2
238 1 3
237 1 4
235 1 5
233 1 6
232 1 7
231 1 8
230 7 15
229 8 23
228 8 31
227 10 41
226 6 47
225 9 56
224 11 67
223 15 82
222 19 101
221 18 119
220 29 148
219 21 169
218 23 192
217 18 210
216 18 228
215 28 256
214 25 281
213 28 309
212 19 328
211 28 356
210 13 369
209 16 385
208 15 400
207 20 420
206 14 434
205 11 445
204 5 450
203 8 458
202 8 466
201 12 478
200 2 480
199 1 481
198 2 483
197 8 491
196 1 492
195 2 494
194 2 496
193 1 497
192 3 500
190 2 502
189 3 505
188 1 506
187 1 507
178 1 508

 

摄影-物理

 

 成绩 本段人数 累计人数
238 1 1
237 1 2
229 2 4
227 1 5
226 3 8
225 5 13
224 2 15
223 4 19
222 7 26
221 2 28
220 3 31
219 6 37
218 4 41
217 5 46
216 6 52
215 6 58
214 14 72
213 9 81
212 9 90
211 7 97
210 7 104
209 3 107
208 8 115
207 2 117
206 2 119
205 7 126
204 8 134
203 2 136
202 1 137
201 3 140
200 4 144
199 1 145
198 2 147
197 3 150
196 2 152
191 1 153
182 1 154

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

美术联考网 成绩相关 可查分!2023湖南艺术类联考成绩及1分段表公布 https://www.mslk.com.cn/archives/39203.html

相关文章